燃料費調整とは、火力燃料費(原油・液化天然ガス・石炭)の変動をお客さまの毎月の電気料金に反映させていただくものです。
毎月の電気料金の計算方法については、電気料金の仕組みページをご確認ください。
※1 電気ガス料金支援(「電気・ガス価格激変緩和対策事業」 、「酷暑乗り切り緊急支援」)に基づき、高圧・低圧の各種供給約款に定める燃料費調整単価より、下記金額を差し引きます。
【 低圧 】
7.0 円 /kWh (税込み)2023年2月~2023年9月検針分に適用
3.5 円 /kWh (税込み)2023年10月~2024年5月検針分に適用
1.8 円 /kWh (税込み)2024年6月検針分に適用
4.0 円 /kWh (税込み)2024年9月~2024年10月検針分に適用
2.5 円 /kWh (税込み)2024年11月検針分に適用
【 高圧 】
3.5 円 /kWh (税込み)2023年2月~2023年9月検針分に適用
1.8 円 /kWh (税込み)2023年10月~2024年5月検針分に適用
0.9 円 /kWh (税込み)2024年6月検針分に適用
2.0 円 /kWh (税込み)2024年9月~2024年10月検針分に適用
1.3 円 /kWh (税込み)2024年11月検針分に適用
過去の燃料費調整単価については、過去の燃料費調整単価ページにてご確認ください。
対象年月 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | |
---|---|---|---|
低圧 | 高圧 | ||
2025年1月 | 1kWhにつき | 1.97円/kWh | 1.89円/kWh |
2024年12月 | 1kWhにつき | 2.09円/kWh | 2.00円/kWh |
2024年11月 |
1kWhにつき | -0.27円/kWh※1 (値引き前:2.23円/kWh) |
0.83円/kWh※1 (値引き前:2.13円/kWh) |
2024年10月 |
1kWhにつき | -1.74円/kWh※1 (値引き前:2.26円/kWh) |
0.16円/kWh※1 (値引き前:2.16円/kWh) |
2024年9月 |
1kWhにつき | -1.81円/kWh※1 (値引き前:2.19円/kWh) |
0.09円/kWh※1 (値引き前:2.09円/kWh) |
2024年8月 | 1kWhにつき | 2.19円/kWh | 2.09円/kWh |
2024年7月 | 1kWhにつき | 2.31円/kWh | 2.21円/kWh |
2024年6月 |
1kWhにつき | 0.61円/kWh※1 (値引き前:2.41円/kWh) |
1.40円/kWh※1 (値引き前:2.30円/kWh) |
2024年5月 |
1kWhにつき | -1.00円/kWh※1 (値引き前:2.50円/kWh) |
0.59円/kWh※1 (値引き前:2.39円/kWh) |
2024年4月 |
1kWhにつき | -0.97円/kWh※1 (値引き前:2.53円/kWh) |
0.62円/kWh※1 (値引き前:2.42円/kWh) |
2024年3月 |
1kWhにつき | -0.85円/kWh※1 (値引き前:2.65円/kWh) |
0.74円/kWh※1 (値引き前:2.54円/kWh) |
2024年2月 |
1kWhにつき | -0.90円/kWh※1 (値引き前:2.60円/kWh) |
0.68円/kWh※1 (値引き前:2.48円/kWh) |
2024年1月 |
1kWhにつき | -0.92円/kWh※1 (値引き前:2.58円/kWh) |
0.67円/kWh※1 (値引き前:2.47円/kWh) |
2023年12月 |
1kWhにつき | -0.89円/kWh※1 (値引き前:2.61円/kWh) |
0.7円/kWh※1 (値引き前:2.50円/kWh) |
2023年11月 |
1kWhにつき | -0.63円/kWh※1 (値引き前:2.87円/kWh) |
0.94円/kWh※1 (値引き前:2.74円/kWh) |
2023年10月 |
1kWhにつき | -0.36円/kWh※1 (値引き前:3.14円/kWh) |
1.20円/kWh※1 (値引き前:3.00円/kWh) |
2023年9月 |
1kWhにつき | -3.33円/kWh※1 (値引き前:3.67円/kWh) |
0.01円/kWh※1 (値引き前:3.51円/kWh) |
2023年8月 |
1kWhにつき | -2.48円/kWh※1 (値引き前:4.52円/kWh) |
0.82円/kWh※1 (値引き前:4.32円/kWh) |
2023年7月 |
1kWhにつき | -1.57円/kWh※1 (値引き前:5.43円/kWh) |
1.69円/kWh※1 (値引き前:5.19円/kWh) |
2023年6月 |
1kWhにつき | -0.81円/kWh※1 (値引き前:6.19円/kWh) |
2.42円/kWh※1 (値引き前:5.92円/kWh) |
2023年5月 |
1kWhにつき | -0.19円/kWh※1 (値引き前:6.81円/kWh) |
3.01円/kWh※1 (値引き前:6.51円/kWh) |
2023年4月 |
1kWhにつき | 0.47円/kWh※1 (値引き前:7.47円/kWh) |
3.64円/kWh※1 (値引き前:7.14円/kWh) |
2023年3月 |
1kWhにつき | -5.89円/kWh | 4.25円/kWh※1 (値引き前:7.75円/kWh) |
2023年3月 | 1kWhにつき | 1.11円/kWh※1 (値引き前:8.11円/kWh) |
|
2023年2月 | 1kWhにつき | 1.43円/kWh※1 (値引き前:8.43円/kWh) |
4.56円/kWh※1 (値引き前:8.06円/kWh) |
2023年1月 | 1kWhにつき | 8.04円/kWh | 7.68円/kWh |
2022年12月 | 1kWhにつき | 7.55円/kWh | 7.22円/kWh |
2022年11月 | 1kWhにつき | 6.69円/kWh | 6.40円/kWh |
2022年10月 | 1kWhにつき | 5.74円/kWh | 5.49円/kWh |
2022年9月 | 1kWhにつき | 4.50円/kWh | 4.30円/kWh |
2022年8月 | 1kWhにつき | 3.24円/kWh | 3.09円/kWh |
2022年7月 | 1kWhにつき | 2.42円/kWh | 2.31円/kWh |
2022年6月 | 1kWhにつき | 1.82円/kWh | 1.74円/kWh |
2022年5月 | 1kWhにつき | 1.70円/kWh | 1.63円/kWh |
2022年4月 | 1kWhにつき | 1.55円/kWh | 1.48円/kWh |
2022年3月 | 1kWhにつき | 1.33円/kWh | 1.27円/kWh |
2022年2月 | 1kWhにつき | 0.88円/kWh | 0.85円/kWh |
2022年1月 | 1kWhにつき | 0.33円/kWh | 0.31円/kWh |
2021年12月 | 1kWhにつき | 0.00円/kWh | 0.00円/kWh |
2021年11月 | 1kWhにつき | -0.27円/kWh | -0.26円/kWh |
2021年10月 | 1kWhにつき | -0.56円/kWh | -0.53円/kWh |
2021年9月 | 1kWhにつき | -0.80円/kWh | -0.77円/kWh |
2021年8月 | 1kWhにつき | -1.02円/kWh | -0.98円/kWh |
2021年7月 | 1kWhにつき | -1.09円/kWh | -1.04円/kWh |
2021年6月 | 1kWhにつき | -1.20円/kWh | -1.14円/kWh |
2021年5月 | 1kWhにつき | -1.32円/kWh | -1.26円/kWh |
2021年4月 | 1kWhにつき | -1.54円/kWh | -1.47円/kWh |
2021年3月 | 1kWhにつき | -1.70円/kWh | -1.63円/kWh |
2021年2月 | 1kWhにつき | -1.80円/kWh | -1.72円/kWh |
2021年1月 | 1kWhにつき | -1.80円/kWh | -1.72円/kWh |
2020年12月 | 1kWhにつき | -1.69円/kWh | -1.61円/kWh |
2020年11月 | 1kWhにつき | -1.51円/kWh | -1.44円/kWh |
2020年10月 | 1kWhにつき | -1.32円/kWh | -1.26円/kWh |
2020年9月 | 1kWhにつき | -1.13円/kWh | -1.08円/kWh |
2020年8月 | 1kWhにつき | -1.01円/kWh | -0.96円/kWh |
2020年7月 | 1kWhにつき | -0.94 円/kWh | -0.90円/kWh |
2020年6月 | 1kWhにつき | -0.90 円/kWh | -0.86円/kWh |
2020年5月 | 1kWhにつき | -0.87 円/kWh | -0.83円/kWh |
2020年4月 | 1kWhにつき | -0.84 円/kWh | -0.81円/kWh |
離島ユニバーサルサービス調整とは、離島における火力燃料費(原油)にかかる変動を全てのお客さま(本土・離島)の毎月の電気料金に反映させていただくものです。
対象年月 | 単位 | 離島ユニバーサルサービス調整単価(税込) |
---|---|---|
2025年1月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2024年12月 | 1kWhにつき | 0.01 円/kWh |
2024年11月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2024年10月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2024年9月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2024年8月 | 1kWhにつき | 0.01 円/kWh |
2024年7月 | 1kWhにつき | 0.00 円/kWh |
2024年6月 | 1kWhにつき | 0.00 円/kWh |
2024年5月 | 1kWhにつき | 0.00 円/kWh |
2024年4月 | 1kWhにつき | 0.01 円/kWh |
2024年3月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2024年2月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2024年1月 | 1kWhにつき | 0.00 円/kWh |
2023年12月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2023年11月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2023年10月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2023年9月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2023年8月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2023年7月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2023年6月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2023年5月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2023年4月 | 1kWhにつき | (低圧)0.08 円/kWh (高圧)0.01 円/kWh |
2023年3月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2023年2月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2023年1月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年12月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年11月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年10月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年9月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年8月 | 1kWhにつき | 0.08 円/kWh |
2022年7月 | 1kWhにつき | 0.06 円/kWh |
2022年6月 | 1kWhにつき | 0.03 円/kWh |
2022年5月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2022年4月 | 1kWhにつき | 0.02 円/kWh |
2022年3月 | 1kWhにつき | 0.01 円/kWh |
2022年2月 | 1kWhにつき | 0.01 円/kWh |
2022年1月 | 1kWhにつき | 0.00 円/kWh |
2021年12月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2021年11月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2021年10月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2021年9月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2021年8月 | 1kWhにつき | -0.03 円/kWh |
2021年7月 | 1kWhにつき | -0.03 円/kWh |
2021年6月 | 1kWhにつき | -0.05 円/kWh |
2021年5月 | 1kWhにつき | -0.06 円/kWh |
2021年4月 | 1kWhにつき | -0.07 円/kWh |
2021年3月 | 1kWhにつき | -0.07 円/kWh |
2021年2月 | 1kWhにつき | -0.07 円/kWh |
2021年1月 | 1kWhにつき | -0.07 円/kWh |
2020年12月 | 1kWhにつき | -0.08 円/kWh |
2020年11月 | 1kWhにつき | -0.09 円/kWh |
2020年10月 | 1kWhにつき | -0.10 円/kWh |
2020年9月 | 1kWhにつき | -0.09 円/kWh |
2020年8月 | 1kWhにつき | -0.06 円/kWh |
2020年7月 | 1kWhにつき | -0.04 円/kWh |
2020年6月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2020年5月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2020年4月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によって電力の買取に要した費用を電気をご使用のお客さまに、電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。再エネ賦課金単価は、全国一律単価で、毎年度、経済産業大臣が決定します。
対象年度 | 範囲 | 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込) |
---|---|---|
2024年度 | 2024年5月~2025年4月 | 3.49 円/kWh |
2023年度 | 2023年5月~2024年4月 | 1.40 円/kWh |
2022年度 | 2022年5月~2023年4月 | 3.45 円/kWh |
2021年度 | 2021年5月~2022年4月 | 3.36 円/kWh |
2020年度 | 2020年5月~2021年4月 | 2.98 円/kWh |
2019年度 | 2019年5月~2020年4月 | 2.95 円/kWh |
2018年度 | 2018年5月~2019年4月 | 2.90 円/kWh |
2017年度 | 2017年5月~2018年4月 | 2.64 円/kWh |
2016年度 | 2016年5月~2017年4月 | 2.25 円/kWh |