最新の燃料費調整単価については、燃料費調整と再エネ賦課金ページをご確認ください。
対象年月 | 単位 | 燃料費調整単価(税込) | 2020年3月 | 1kWhにつき | -0.82 円/kWh |
---|---|---|
2020年2月 | 1kWhにつき | -0.79 円/kWh |
2020年1月 | 1kWhにつき | -0.72 円/kWh |
2019年12月 | 1kWhにつき | -0.68 円/kWh |
2019年11月 | 1kWhにつき | -0.61 円/kWh |
2019年10月 | 1kWhにつき | -0.56 円/kWh(8%) -0.57 円/kWh(10%) |
2019年9月 | 1kWhにつき | -0.46 円/kWh |
2019年8月 | 1kWhにつき | -0.35 円/kWh |
2019年7月 | 1kWhにつき | -0.25 円/kWh |
2019年6月 | 1kWhにつき | -0.19 円/kWh |
2019年5月 | 1kWhにつき | -0.12 円/kWh |
2019年4月 | 1kWhにつき | -0.05 円/kWh |
2019年3月 | 1kWhにつき | 0.25 円/kWh |
2019年2月 | 1kWhにつき | 0.21 円/kWh |
2019年1月 | 1kWhにつき | 0.05 円/kWh |
2018年12月 | 1kWhにつき | -0.12 円/kWh |
2018年11月 | 1kWhにつき | -0.25 円/kWh |
2018年10月 | 1kWhにつき | -0.40 円/kWh |
2018年9月 | 1kWhにつき | -0.60 円/kWh |
2018年8月 | 1kWhにつき | -0.76 円/kWh |
2018年7月 | 1kWhにつき | -0.83 円/kWh |
2018年6月 | 1kWhにつき | -0.86 円/kWh |
2018年5月 | 1kWhにつき | -0.93 円/kWh |
2018年4月 | 1kWhにつき | -1.07 円/kWh |
2018年3月 | 1kWhにつき | -1.21 円/kWh |
2018年2月 | 1kWhにつき | -1.36 円/kWh |
2018年1月 | 1kWhにつき | -1.44 円/kWh |
2017年12月 | 1kWhにつき | -1.48 円/kWh |
2017年11月 | 1kWhにつき | -1.44 円/kWh |
2017年10月 | 1kWhにつき | -1.36 円/kWh |
2017年9月 | 1kWhにつき | -1.34 円/kWh |
2017年8月 | 1kWhにつき | -1.37 円/kWh |
2017年7月 | 1kWhにつき | -1.41 円/kWh |
2017年6月 | 1kWhにつき | -1.41 円/kWh |
2017年5月 | 1kWhにつき | -1.53 円/kWh |
2017年4月 | 1kWhにつき | -1.78 円/kWh |
2017年3月 | 1kWhにつき | -2.09 円/kWh |
2017年2月 | 1kWhにつき | -2.34 円/kWh |
2017年1月 | 1kWhにつき | -2.52 円/kWh |
2016年12月 | 1kWhにつき | -2.59 円/kWh |
2016年11月 | 1kWhにつき | -2.64 円/kWh |
2016年10月 | 1kWhにつき | -2.68 円/kWh |
2016年9月 | 1kWhにつき | -2.66 円/kWh |
2016年8月 | 1kWhにつき | -2.55 円/kWh |
2016年7月 | 1kWhにつき | -2.36 円/kWh |
2016年6月 | 1kWhにつき | -2.15 円/kWh |
2016年5月 | 1kWhにつき | -1.81 円/kWh |
2016年4月 | 1kWhにつき | -1.55 円/kWh |
最新の離島ユニバーサルサービス調整単価については、燃料費調整と再エネ賦課金ページをご確認ください。
対象年月 | 単位 | 離島ユニバーサルサービス調整単価(税込) |
---|---|---|
2020年3月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2020年2月 | 1kWhにつき | -0.03 円/kWh |
2020年1月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2019年12月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2019年11月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2019年10月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh(8%) -0.01 円/kWh(10%) |
2019年9月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2019年8月 | 1kWhにつき | -0.01 円/kWh |
2019年7月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2019年6月 | 1kWhにつき | -0.03 円/kWh |
2019年5月 | 1kWhにつき | -0.02 円/kWh |
2019年4月 | 1kWhにつき | 0.00 円/kWh |