2017年3月1日
日本 人 の セックス ビデオ
2017年4月検針分ガス料金早収単価表(税込):46.04655MJ(13A 天然ガス)
料金表 | 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
従量単価 (円/m3) |
A | 0m3から15m3まで | 739.80 | 244.47 |
B | 15m3をこえ30m3まで | 1,219.32 | 212.50 |
C | 30m3をこえ150m3まで | 2,139.48 | 181.83 |
D | 150m3をこえる場合 | 6,734.88 | 151.20 |
料金メニュー名称 | 基本料金 (円/月) |
従量単価 (円/m3) |
|
家庭用暖房料金 | A | 739.80 | 244.47 |
B | 1,219.32 | 212.50 | |
C | 4,334.04 | 108.69 | |
エネファーム料金 | A | 739.80 | 244.47 |
B | 3096.36 | 87.33 | |
家庭用給湯・温水システム契約 | 3,828.60 | 132.22 | |
家庭用セントラル空調システム契約 | 4,584.60 | 108.69 |
※原料費調整制度については 原料費調整制度によるガス料金の調整をご覧ください。
平均原料価格 2016年11月~2017年1月実績値 |
LNG平均輸入価格 | 42,650円/トン |
LPG平均輸入価格 | 46,490円/トン |
*LNG平均価格、LPG平均価格はともに貿易統計の数量及び価額から算定。